Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            46.489,40
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            185.957,60
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 217.238 | 222.731 | 228.301 | 233.950 | 239.677 | 245.482 | 251.365 | 257.325 | 263.363 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.281 | 36.773 | 42.343 | 47.993 | 53.720 | 59.525 | 65.408 | 71.368 | 77.405 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 9.052 | 6.187 | 4.756 | 3.899 | 3.329 | 2.922 | 2.618 | 2.383 | 2.195 | 
                                    
                                        | ÅOP | 16,5% | 12,8% | 11,0% | 9,9% | 9,1% | 8,6% | 8,2% | 7,9% | 7,6% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 217.238 | 31.281 | 9.052 | 16,5% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 222.731 | 36.773 | 6.187 | 12,8% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 228.301 | 42.343 | 4.756 | 11,0% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 233.950 | 47.993 | 3.899 | 9,9% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 239.677 | 53.720 | 3.329 | 9,1% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 245.482 | 59.525 | 2.922 | 8,6% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 251.365 | 65.408 | 2.618 | 8,2% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 257.325 | 71.368 | 2.383 | 7,9% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 263.363 | 77.405 | 2.195 | 7,6% | 
                            
                     
                    
                        Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            46.489,40
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            185.957,60
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 217.238 | 222.731 | 228.301 | 233.950 | 239.677 | 245.482 | 251.365 | 257.325 | 263.363 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.281 | 36.773 | 42.343 | 47.993 | 53.720 | 59.525 | 65.408 | 71.368 | 77.405 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 9.052 | 6.187 | 4.756 | 3.899 | 3.329 | 2.922 | 2.618 | 2.383 | 2.195 | 
                                    
                                        | ÅOP | 16,5% | 12,8% | 11,0% | 9,9% | 9,1% | 8,6% | 8,2% | 7,9% | 7,6% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 217.238 | 31.281 | 9.052 | 16,5% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 222.731 | 36.773 | 6.187 | 12,8% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 228.301 | 42.343 | 4.756 | 11,0% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 233.950 | 47.993 | 3.899 | 9,9% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 239.677 | 53.720 | 3.329 | 9,1% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 245.482 | 59.525 | 2.922 | 8,6% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 251.365 | 65.408 | 2.618 | 8,2% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 257.325 | 71.368 | 2.383 | 7,9% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 263.363 | 77.405 | 2.195 | 7,6% | 
                            
                     
                    
                        Camping Finans (variabel rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            46.489,40
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            185.957,60
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 211.880 | 217.295 | 222.788 | 228.360 | 234.011 | 239.739 | 245.545 | 251.430 | 257.392 | 263.431 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.922 | 31.337 | 36.831 | 42.402 | 48.053 | 53.782 | 59.588 | 65.472 | 71.434 | 77.474 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 17.657 | 9.054 | 6.189 | 4.758 | 3.900 | 3.330 | 2.923 | 2.619 | 2.383 | 2.195 | 
                                    
                                        | ÅOP | 27,8% | 16,6% | 12,8% | 11,0% | 9,9% | 9,1% | 8,6% | 8,2% | 7,9% | 7,6% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 12 mdr. | 211.880 | 25.922 | 17.657 | 27,8% | 
                                    
                                            | 24 mdr. | 217.295 | 31.337 | 9.054 | 16,6% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 222.788 | 36.831 | 6.189 | 12,8% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 228.360 | 42.402 | 4.758 | 11,0% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 234.011 | 48.053 | 3.900 | 9,9% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 239.739 | 53.782 | 3.330 | 9,1% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 245.545 | 59.588 | 2.923 | 8,6% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 251.430 | 65.472 | 2.619 | 8,2% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 257.392 | 71.434 | 2.383 | 7,9% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 263.431 | 77.474 | 2.195 | 7,6% | 
                            
                     
                    
                        DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            46.489,40
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            185.957,60
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            5,63 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 218.886 | 225.220 | 231.657 | 238.197 | 244.840 | 251.584 | 258.430 | 265.379 | 272.426 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 32.928 | 39.262 | 45.700 | 52.239 | 58.882 | 65.627 | 72.472 | 79.421 | 86.469 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 9.120 | 6.256 | 4.826 | 3.970 | 3.401 | 2.995 | 2.692 | 2.457 | 2.270 | 
                                    
                                        | ÅOP | 17,4% | 13,7% | 11,8% | 10,7% | 10,0% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 8,5% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 218.886 | 32.928 | 9.120 | 17,4% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 225.220 | 39.262 | 6.256 | 13,7% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 231.657 | 45.700 | 4.826 | 11,8% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 238.197 | 52.239 | 3.970 | 10,7% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 244.840 | 58.882 | 3.401 | 10,0% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 251.584 | 65.627 | 2.995 | 9,4% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 258.430 | 72.472 | 2.692 | 9,0% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 265.379 | 79.421 | 2.457 | 8,7% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 272.426 | 86.469 | 2.270 | 8,5% | 
                            
                     
                    
                        DK Kapital (Fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            46.489,40
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            185.957,60
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            6,16 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 213.222 | 219.998 | 226.896 | 233.917 | 241.060 | 248.325 | 255.711 | 263.219 | 270.846 | 278.592 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.265 | 34.040 | 40.939 | 47.959 | 55.103 | 62.368 | 69.754 | 77.261 | 84.888 | 92.634 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 17.769 | 9.167 | 6.303 | 4.873 | 4.018 | 3.449 | 3.044 | 2.742 | 2.508 | 2.322 | 
                                    
                                        | ÅOP | 29,4% | 18,0% | 14,3% | 12,4% | 11,3% | 10,5% | 10,0% | 9,6% | 9,3% | 9,0% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 12 mdr. | 213.222 | 27.265 | 17.769 | 29,4% | 
                                    
                                            | 24 mdr. | 219.998 | 34.040 | 9.167 | 18,0% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 226.896 | 40.939 | 6.303 | 14,3% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 233.917 | 47.959 | 4.873 | 12,4% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 241.060 | 55.103 | 4.018 | 11,3% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 248.325 | 62.368 | 3.449 | 10,5% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 255.711 | 69.754 | 3.044 | 10,0% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 263.219 | 77.261 | 2.742 | 9,6% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 270.846 | 84.888 | 2.508 | 9,3% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 278.592 | 92.634 | 2.322 | 9,0% | 
                            
                     
                    
                        BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            0,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            6,49 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 265.264 | 274.620 | 284.137 | 293.816 | 303.656 | 313.656 | 323.816 | 334.134 | 344.609 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 32.817 | 42.173 | 51.690 | 61.369 | 71.209 | 81.209 | 91.369 | 101.687 | 112.162 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 11.053 | 7.628 | 5.920 | 4.897 | 4.217 | 3.734 | 3.373 | 3.094 | 2.872 | 
                                    
                                        | ÅOP | 13,8% | 11,8% | 10,7% | 10,1% | 9,6% | 9,3% | 9,1% | 8,9% | 8,8% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 265.264 | 32.817 | 11.053 | 13,8% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 274.620 | 42.173 | 7.628 | 11,8% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 284.137 | 51.690 | 5.920 | 10,7% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 293.816 | 61.369 | 4.897 | 10,1% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 303.656 | 71.209 | 4.217 | 9,6% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 313.656 | 81.209 | 3.734 | 9,3% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 323.816 | 91.369 | 3.373 | 9,1% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 334.134 | 101.687 | 3.094 | 8,9% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 344.609 | 112.162 | 2.872 | 8,8% | 
                            
                     
                    
                        BASISBANK KØBEKONTRAKT
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            46.489,40
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            185.957,60
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            3,51 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 215.306 | 218.971 | 222.676 | 226.422 | 230.208 | 234.035 | 237.900 | 241.807 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.348 | 33.013 | 36.719 | 40.464 | 44.250 | 48.077 | 51.943 | 55.850 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 5.981 | 4.562 | 3.711 | 3.145 | 2.741 | 2.438 | 2.203 | 2.015 | 
                                    
                                        | ÅOP | 10,2% | 8,6% | 7,6% | 6,9% | 6,5% | 6,1% | 5,8% | 5,6% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 36 mdr. | 215.306 | 29.348 | 5.981 | 10,2% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 218.971 | 33.013 | 4.562 | 8,6% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 222.676 | 36.719 | 3.711 | 7,6% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 226.422 | 40.464 | 3.145 | 6,9% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 230.208 | 44.250 | 2.741 | 6,5% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 234.035 | 48.077 | 2.438 | 6,1% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 237.900 | 51.943 | 2.203 | 5,8% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 241.807 | 55.850 | 2.015 | 5,6% | 
                            
                     
                    
                        Resurs - 0 kr i udbetaling.
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            0,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            232.447,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,91 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 267.195 | 274.928 | 282.754 | 290.673 | 298.684 | 306.788 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 34.748 | 42.481 | 50.307 | 58.226 | 66.237 | 74.341 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 7.422 | 5.728 | 4.713 | 4.037 | 3.556 | 3.196 | 
                                    
                                        | ÅOP | 9,7% | 8,8% | 8,3% | 7,9% | 7,7% | 7,5% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 36 mdr. | 267.195 | 34.748 | 7.422 | 9,7% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 274.928 | 42.481 | 5.728 | 8,8% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 282.754 | 50.307 | 4.713 | 8,3% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 290.673 | 58.226 | 4.037 | 7,9% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 298.684 | 66.237 | 3.556 | 7,7% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 306.788 | 74.341 | 3.196 | 7,5% |