Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            785.000,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            157.000,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            628.000,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 703.590 | 720.610 | 737.884 | 755.414 | 773.196 | 791.233 | 809.522 | 828.062 | 846.853 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 75.590 | 92.610 | 109.884 | 127.414 | 145.196 | 163.233 | 181.522 | 200.062 | 218.853 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 29.316 | 20.017 | 15.373 | 12.590 | 10.739 | 9.419 | 8.433 | 7.667 | 7.057 | 
                                    
                                        | ÅOP | 11,8% | 9,6% | 8,5% | 7,8% | 7,3% | 7,0% | 6,8% | 6,6% | 6,5% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 703.590 | 75.590 | 29.316 | 11,8% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 720.610 | 92.610 | 20.017 | 9,6% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 737.884 | 109.884 | 15.373 | 8,5% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 755.414 | 127.414 | 12.590 | 7,8% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 773.196 | 145.196 | 10.739 | 7,3% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 791.233 | 163.233 | 9.419 | 7,0% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 809.522 | 181.522 | 8.433 | 6,8% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 828.062 | 200.062 | 7.667 | 6,6% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 846.853 | 218.853 | 7.057 | 6,5% | 
                            
                     
                    
                        Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            785.000,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            157.000,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            628.000,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 703.590 | 720.610 | 737.884 | 755.414 | 773.196 | 791.233 | 809.522 | 828.062 | 846.853 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 75.590 | 92.610 | 109.884 | 127.414 | 145.196 | 163.233 | 181.522 | 200.062 | 218.853 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 29.316 | 20.017 | 15.373 | 12.590 | 10.739 | 9.419 | 8.433 | 7.667 | 7.057 | 
                                    
                                        | ÅOP | 11,8% | 9,6% | 8,5% | 7,8% | 7,3% | 7,0% | 6,8% | 6,6% | 6,5% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 703.590 | 75.590 | 29.316 | 11,8% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 720.610 | 92.610 | 20.017 | 9,6% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 737.884 | 109.884 | 15.373 | 8,5% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 755.414 | 127.414 | 12.590 | 7,8% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 773.196 | 145.196 | 10.739 | 7,3% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 791.233 | 163.233 | 9.419 | 7,0% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 809.522 | 181.522 | 8.433 | 6,8% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 828.062 | 200.062 | 7.667 | 6,6% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 846.853 | 218.853 | 7.057 | 6,5% | 
                            
                     
                    
                        Camping Finans (variabel rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            785.000,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            157.000,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            628.000,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 686.922 | 703.689 | 720.711 | 737.988 | 755.520 | 773.305 | 791.344 | 809.635 | 828.179 | 846.972 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 58.922 | 75.689 | 92.711 | 109.988 | 127.520 | 145.305 | 163.344 | 181.635 | 200.179 | 218.972 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 57.243 | 29.320 | 20.020 | 15.375 | 12.592 | 10.740 | 9.421 | 8.434 | 7.668 | 7.058 | 
                                    
                                        | ÅOP | 18,3% | 11,8% | 9,6% | 8,5% | 7,8% | 7,4% | 7,0% | 6,8% | 6,6% | 6,5% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 12 mdr. | 686.922 | 58.922 | 57.243 | 18,3% | 
                                    
                                            | 24 mdr. | 703.689 | 75.689 | 29.320 | 11,8% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 720.711 | 92.711 | 20.020 | 9,6% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 737.988 | 109.988 | 15.375 | 8,5% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 755.520 | 127.520 | 12.592 | 7,8% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 773.305 | 145.305 | 10.740 | 7,4% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 791.344 | 163.344 | 9.421 | 7,0% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 809.635 | 181.635 | 8.434 | 6,8% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 828.179 | 200.179 | 7.668 | 6,6% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 846.972 | 218.972 | 7.058 | 6,5% | 
                            
                     
                    
                        DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            785.000,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            157.000,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            628.000,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            5,63 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 717.551 | 737.411 | 757.609 | 778.145 | 799.019 | 820.228 | 841.771 | 863.648 | 885.856 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 89.551 | 109.411 | 129.609 | 150.145 | 171.019 | 192.228 | 213.771 | 235.648 | 257.856 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 29.898 | 20.484 | 15.784 | 12.969 | 11.097 | 9.765 | 8.768 | 7.997 | 7.382 | 
                                    
                                        | ÅOP | 14,0% | 11,3% | 10,0% | 9,1% | 8,6% | 8,2% | 7,9% | 7,7% | 7,5% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 717.551 | 89.551 | 29.898 | 14,0% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 737.411 | 109.411 | 20.484 | 11,3% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 757.609 | 129.609 | 15.784 | 10,0% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 778.145 | 150.145 | 12.969 | 9,1% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 799.019 | 171.019 | 11.097 | 8,6% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 820.228 | 192.228 | 9.765 | 8,2% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 841.771 | 213.771 | 8.768 | 7,9% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 863.648 | 235.648 | 7.997 | 7,7% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 885.856 | 257.856 | 7.382 | 7,5% | 
                            
                     
                    
                        DK Kapital (Fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            785.000,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            157.000,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            628.000,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            6,16 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 699.896 | 721.207 | 742.922 | 765.039 | 787.558 | 810.477 | 833.795 | 857.509 | 881.620 | 906.122 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 71.896 | 93.207 | 114.922 | 137.039 | 159.558 | 182.477 | 205.795 | 229.509 | 253.620 | 278.122 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 58.325 | 30.050 | 20.637 | 15.938 | 13.126 | 11.257 | 9.926 | 8.932 | 8.163 | 7.551 | 
                                    
                                        | ÅOP | 22,5% | 14,5% | 11,9% | 10,5% | 9,7% | 9,2% | 8,8% | 8,5% | 8,3% | 8,1% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 12 mdr. | 699.896 | 71.896 | 58.325 | 22,5% | 
                                    
                                            | 24 mdr. | 721.207 | 93.207 | 30.050 | 14,5% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 742.922 | 114.922 | 20.637 | 11,9% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 765.039 | 137.039 | 15.938 | 10,5% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 787.558 | 159.558 | 13.126 | 9,7% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 810.477 | 182.477 | 11.257 | 9,2% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 833.795 | 205.795 | 9.926 | 8,8% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 857.509 | 229.509 | 8.932 | 8,5% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 881.620 | 253.620 | 8.163 | 8,3% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 906.122 | 278.122 | 7.551 | 8,1% |